Podmietač Lemken Rubin
Rýchly a intenzívny
Krátke diskové brány podmiatača Rubin zaručujú aj za ťažších podmienok intenzívne a rovnomerné premiešanie organickej hmoty a pôdy až do pracovnej hĺbky približne 12cm. Podstatne tak redukujú straty vlhkosti pôdy, nakoľko nedochádza k odparovaniu v tak veľkej miere. Rubin od firmy Lemken sa najlepšie hodí pre povrchové, ale napriek tomu celoplošné agresívne spracovanie strniska pri vysokej pracovnej rýchlosti.
Otvorená konštrukcia rámu podmietača s veľkými, voľnými priestormi zaručuje aj vo vysoko vzídených porastoch organického materiálu prácu bez upchávania.
Ozubené 620mm veľké vyduté disky podmietača so šesťmilimetrovou hrúbkou steny uložené v bezúdržbovom axiálnom guličkovom ložisku vytvárajú základ pre vynikajúcu kvalitu práce a vysokú životnosť.
Držiaky stĺpic vydutých diskov uložené v uzatvorenom puzdre sú istené proti preťaženiu stabilnými vinutými pružinami a garantujú stabilnú stopu diskov aj v obtiažnych podmienkach.
Podmietač Rubin je dodávaný v pracovných šírkach od 4 do 6 metrov ako polonesený s ľahkým transportným podvozkom, alebo s kombinovaným podvozkom, ktorý umožňuje použitie s pneumatickým sejacím strojom Solitair od firmy LEMKEN.
| Technické parametre: Podmietač Lemken Rubin | |||||||
| Rubin | polonesený, hydraulicky sklopný | závesný, hydraulicky sklopný | |||||
| model | 9/400 KUA | 9/450 KUA | 9/500 KUA | 9/600 KUA | Gigant 10 S/800 | Gigant 12 S/1000 | Gigant 12 S/1200 |
| šírka pracovného záberu (cm) | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| hmotnosť (kg)* | 4735 | 4955 | 5176 | 5630 | 7021 | 10995 | 12445 |
| kW/PS | 103 /140 - 147 / 200 | 114 / 155 - 165 / 225 | 129 / 175 - 184 / | 154 / 210 - 221 / 300 | 206 / 280 - 294 / 400 | 257 / 350 - 368 / 500 | 309 / 420 - 441 / 600 |
| disky (počet / mm) | 32 / 620 | 40 / 620 | 48 / 620 | 64 / 620 | 80 / 620 | 96 / 620 | |
| Rubin | sklopné vonkajšie disky | nesený, hydraulicky sklopný | |||||
| model | 9/250 U | 9/300 U | 9/400 U | 9/400 KU | 9/450 KU | 9/500 KU | 9/600 KU |
| šírka pracovného záberu (cm) | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| hmotnosť (kg)* | 1480 | 1640 | 1960 | 2925 | 3146 | 3366 | 3820 |
| kW/PS | 63 / 85 - 92 / 125 | 77 / 105 - 110 / 150 | 103 / 140 - 147 / 200 | 114 / 155 - 165 / 225 | 129 / 175 - 184 / 250 | 154 / 210 - 221 / 300 | |
| disky (počet / mm) | 20 / 620 | 24 / 620 | 32 / 620 | 36 / 620 | 40 / 620 | 48 / 620 | |
* hmotnosť bez valcov
+421 908 715 179
+421 33 53 53 799
m.fiala@lemken.com
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.