Technické parametre Fendt 820 Vario Greentec | |
820 Vario | |
Motor | |
menovitý výkon (kW/PS) (ECE R24) | 140 / 190 |
max. výkon (kW/PS) (ECE R24) | 151 / 205 |
menovitý výkon (kW/PS) (EG 97/68) 3) | 152 / 207 |
max. výkon (kW/PS) (EG 97/68) | 156 / 212 |
valce / chladenie | 6-valec, štvor-ventil. technológia / voda |
nabíjanie | turbodúchadlo, medzichladič |
vstrekovanie / regulácia motoru / recirkulácia spalín | Common-Rail / EDC / AGRex |
vŕtanie / zdvih (mm) / objem (cm3) | 101 / 126 / 6057 |
menovité otáčky (U/min) | 2100 |
otáčky pri max. výkone (U/min) | 1900 |
maximálny krútiaci moment (Nm/ot/min) | 895 / 1450 |
prevýšenie krútiaceho momentu (%) | 35 |
optim. spotreba paliva (g/kWh) | 195 |
interval výmeny oleja (prevádzkové hodiny) | 250 |
Prevodovka a PTO | |
typ prevodovky | plynulá Vario prevodovka |
jazdný rozsah: Rozsah I (vpred / vzad) | 0,02 a 28 km/h / 0,02 a 17 km/h |
jazdný rozsah: Rozsah II (vpred / vzad) | 0,02 a 50 km/h / 0,02 a 40 km/h |
maximálna rýchlos (km/h) | 50 |
zadné PTO (U/min) | 540 / 540E / 1000 |
predné PTO1)(U/min) | 540 alebo 1000 |
Hydraulický systém | |
typ | Load-sensing |
výkon hydr. čerpadla (l/min) | 110 (154 1)) |
pracovný tlak (bar) | 200 |
regulácia zadných ramien | EHR regulácia zadných ramien, tlmenie kmitov |
prídavné hydraulické okruhy max. série, vrátane predného systému | 5 dw 3) (3 dw 3)) elektr. ventily / kríová páka |
max. zdvihová sila zadných ramien (daN) | 9080 |
max. zdvihová sila predných ramien (daN) | 4440 |
max. odoberatežné mnostvo oleja (l) | 45 |
Brzdový systém | |
zadné brzdy | mokrá, integrovaná kotúčová brzda |
predné brzdy | mokrá kardanová brzda |
Rozmery a hmotnosti | |
pohotovostná hmotnos podža DIN 70020 (kg) | 7185 |
perm. celková hmotnos (kg) | 12500 |
max. úitkové zaaenie (kg) | 5315 |
maximálne zaaenie na závese (kg) | 2000 |
celková dĺka (mm) | 4753 |
celková šírka (mm) | 2570 |
celková výška (mm) | 3025 |
svetlá výška 2) (mm) | 566 |
rázvor (mm) | 2720 |
rozchod kolies vpredu 2) (mm) | 1940 |
rozchod kolies vzadu 2) (mm) | 1920 |
polomer otáčania 4) (m) | 5,6 |
Elektrická výbava | |
štartér (kW) | 3,0 |
batéria | 12V / 170 Ah |
alternátor | 2800 W / 14V / 200 A |
Kabína | |
typ | integrovaná bezpečnostná kabína |
klimatizácia | závesné predné, bočné a zadné okná, strešné okno, ventilačný systém s plynulou reguláciou, ventilátor v streche, kúrenie teplou vodou s troj-rýchlostným ventilátorom, klimatizácia |
1) = na elanie, 2) = so štandardnými pneumatikami, 3) = výkonnostné špecifikácie pre registráciu, 4) = bez brzdy, všetky informácie sa vzahujú na prevádzku vznetovými motormi
+421 37 69 217 28
+421 37 7413 925
hriadel.servis@hrd.sk
Komplexná starostlivos o zákazníka vyaduje kvalitný záručný a pozáručný servis. Spoločnos Hriadež sa so svojim servisom môe naozaj pýši. V roku 2006 ako jediný podnik vo Východostrednej Európe získal certifikát FENDT STAR SERVIS od nemeckého výrobcu AGCO GmbH. Udelenie certifikátu je podmienené plnením prísnych odborných kritérií a potvrdzuje vysokú, profesionálnu úroveň poskytovaného servisu. Servisní pracovníci sú pravidelne školení a testovaní tak z teoretických vedomostí ako aj z praktických skúseností. Servisné práce zabezpečuje po celom Slovensku 12 profesionálnych mechanikov, pre ktorých je k dispozícií 8 komplexne vybavených servisných vozidiel. Vlastnú servisnú dielňu máme v Nitre a koncom roka 2007 sme otvorili v rámci nových priestorov spoločnosti najmodernejšiu- štvorboxová, neskôr v roku 2008 v Rimavskej Sobote a v roku 2010 a šes´tboxovú v Zlatnej na Ostrove .Spoločnos má 24 hodinovú servisnú pohotovos.
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Vá e-mail.