| Technické parametre Claas Tucano 480 - 470 | ||
| 480 | 470 | |
| acie ústrojenstvo | ||
| šírka pracovného záberu (m) | C 900 (9,12 m), C 750 (7,50 m), C 660 (6,68 m), C 600 (6,07 m), C 540 (5,46 m), C 490 (4,92 m) | |
| sklopné deliče | volitežne | |
| vzdialenos kosa - šnekový dopravník (mm) | 580 | |
| acia frekvencia kosy (zdvihy/min) | 1120 | |
| viacprstový šnekový dopravník | štandardne | |
| hydraulická reverzácia | štandardne | |
| hydrostatický pohon prihŕňača (ot./min.) | 8 - 60 | |
| Ovládací systém acieho ústrojenstva | ||
| CONTOUR II | štandardne | |
| AUTO CONTOUR II | volitežne | |
| regulácia otáčok prihŕňača | štandardne | |
| regulácia výšky prihŕňača | volitežne | |
| LASER PILOT vžavo | volitežne | |
| acie ústrojenstvo VARIO | ||
| šírka pracovného záberu (m) |
V 900 (9,12 m), V 750 (7,50 m), V 660 (6,68 m), V 600 (6,07 m), V 540 (5,46 m) |
|
| vzdialenos koša - šnekový dopravník (mm) | 480-780, u repky 1080 | |
| hydraulická reverzácia | štandardne | |
| Ovládací systém acieho ústrojenstva | ||
| CONTOUR II | štandardne | |
| AUTO CONTOUR II | volitežne | |
| regulácia otáčok prihŕňača | štandardne | |
| regulácia výšky prihŕňača | volitežne | |
| horizontálne prestavenie prihŕňača | volitežne | |
| regulácia VARIO | volitežne | |
| LASER PILOT vžavo | volitežne | |
| Mlátiace ústrojenstvo | ||
| urýchlovací bubon (APS) | štandardne | |
| otáčky urýchlovacieho bubna | 80 % mlátiaceho bubna | |
| synchrónny chod urýchlovacieho a odmietacieho bubna | štandardne | |
| MULTICROP | štandardne | |
| šírka mlátiaceho bubna (mm) | 1580 | |
| priemer mlátiaceho bubna (mm) | 450 | |
| otáčky mlátiaceho bubna (ot/min) | 650 - 1500 | |
| s redukčnou prevodovkou (ot/min) | 280 - 1500 | |
| uhol opásania predseparátora (°) | 60 | |
| uhol opásania mlátiaceho koša (°) | 151 | |
| ovládanie klasňovacích klapiek z vonkajšej strany | štandardne | |
| prestavenie koša, 1 páka pre obidva koše proporciálne z kabíny | štandardne | |
| vežký lab na zachytávanie kameňov | štandardne | |
| Separačné ústrojenstvo zbytkového zrna | ||
| separačný rotor ROTO PLUS (počet) | 1 | |
| dĺka rotora (mm) | 4200 | |
| priemer rotora (mm) | 570 | |
| otáčky rotora (ot/min) | 850/750/650/552/478/422 | |
| Čistiace ústrojenstvo | ||
| vynimatežná stupňovitá doska | štandardne | |
| ventilátor | turbínový 6násobný | |
| prestavenie ventilátora, elektricky | štandardne | |
| dvojité spádové stupne, prefukované tlakovým vzduchom | štandardne | |
| delená, protibená sitová skriňa | štandardne | |
| čistiace ústrojenstvo 3-D | volitežne | |
| sitá | 3-radé | |
| lamelové sito | štandardne | |
| celková plocha sít (m2) | 5,65 | |
| prestavenie sít, elektricky | volitežne | |
| spätné vedenie pozberu k urýchžovaciemu bubnu | štandardne | |
| viditežné počas jazdy z kabíny | štandardne | |
| Zásobník zrna | ||
| objem (l) | 9000 | |
| uhol vychýlenia vyprázdňovacej koncovky (°) | 98 | |
| výkon vyprázdňovania (l/s) | 75 | |
| Rezačka slamy | ||
| rezačka SPECIAL CUT ( 80 noov) | volitežne | |
| rozmetač plev Heavy Duty | volitežne | |
| rozmetač slamy | volitežne | |
| Podvozok | ||
| pohon všetkých kolies 4 TRAC | volitežne | |
| Motor | ||
| výrobca | Caterpillar | Mercedes Benz |
| typ | C 9 | OM 926 LA |
| počet valcov / zdvihový objem (l) | R6 / 8,8 | R6 / 7,2 |
| regulácia | elektronická | |
| menovité otáčky | 2100 | 2300 |
| výkon motora pri menovitých otáčkach (ECE R 120) (kW/k) | 261 / 355 | 220 / 299 |
| navýšenie výkonu (100 ot/min pod menovitými otáčkami, ECE R 120) (kW/k) | 274 / 373 | 240 / 326 |
| norma pre výfukové plyny TIER 3/ stupeň IIIa | štandardne | |
| objem palivovej nádre 650 litrov | - | štandardne |
| objem palivovej nádre 750 litrov | štandardne | volitežne |
| Adaptéry | ||
| štandardné acie ústrojenstvo | C 900 - C 490 | |
| acie ústrojenstvo VARIO | V 900 - V 540 | |
| adaptéry pre zber repky | pre všetky acie ústrojenstva - štandardné i VARIO | |
| acie ústrojenstvo Flex | S 900 - S 600 | |
| sklopné acie ústrojenstvo | C 540, C 450 | |
| zberacie ústrojenstvo RAKE UP | P 420 | |
| SUNSPEED (počet riadkov) | 12 | |
| adaptér pre zber kukurice (počet riadkov) | 6 a 8 | |
| Pneumatiky | ||
| vpredu | 650/75 R32 | |
| 680/85 R32 | ||
| 710/75 R34 | ||
| 800/65 R32 | ||
| 900/60 R32 | ||
| 1050/50 R32 | ||
| vzadu | 16,5/85-24 | |
| 500/70 R24 | ||
| 500/85 R24 | ||
| 600/55-26,5 | ||
| Hmotnosti | ||
| bez acieho ústrojenstva, rezačky slamy * (kg) | 13450 | 12950 |
- neni k dispozícii, * - môu sa odchýli od obvyklého vybavebnia
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Vá e-mail.