| Technické parametre Claas Quadrant 3400 | ||
| QUADRANT 3400 RF | QUADRANT 3400 RC | |
| Závesné ústrojenstvo | ||
| otáčky vývodového hriadeľa | 1000 | |
| hydraulicky ovládaná podpera | sériovo | |
| závesné ústrojenstvo s guľovitou hlavou | voliteľne | |
| Zberač | ||
| šírka | 2,35 m | |
| pracovná šírka záberu DIN | 2,10 m | |
| počet držiakov prstov | 4 | |
| kopírovacie kolesá | 2 vývkyvné kopírovacie kolesá | |
| Hydraulické prípojky | ||
| hydraulická sústava | traktora a palubnej | |
| Podávacie zariadenie | ||
| rotor | ||
| počet nožov | - | 25 (0, 12, 13,25) |
| podávacie ústrojenstvo | 2 fázové | |
| predlisovacia komora | nastaviteľná 0 - 4 | |
| Lisovacia komora | ||
| zdvihov priestov / min | 46 | |
| Rozmery lisovacej komory | ||
| dĺžka | 3,00 m | |
| šírka | 1,20 m | |
| výška | 1,00 m | |
| dĺžka balíkov | 0,05 m až 3,00 m | |
| nastavenie dĺžky balíkov | COMMUNICATOR | |
| lisovací tlak max. | 200 | |
| vyhadzovač balíkov | sériovo | |
| snímač odkladanie balíkov | voliteľne | |
| snímač vlhkosti | voliteľne | |
| Viazanie | ||
| počet uzlovačov | 6 | |
| skriňa s priadzou | 24 rolí po 11,5 kg | |
| čistenie uzlovačov TURBO FAN | sériovo | |
| Nápravy a pneumatiky | ||
| tandemová náprava | sériovo | |
| riadená tandemová náprava | voliteľne | |
| pneumatiky tandemovej nápravy | 500 / 55 R 20 | |
| 620 / 55 R 26,5 | ||
| pneumatiky riadenej tandemovej nápravy | 620 / 50 R 22,5 | |
| 710 / 50 R 26,5 (>3,00m) | ||
| Rozmery a hmotnosti | ||
| šírka | 2,97 m až 2,99 m | |
| výška | 3,37 m až 3,39 m | |
| hmotnosť | 12560 kg až 12660 kg | |
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.