| Technické parametre Claas Quadrant 2200/2100 | |||
| QUADRANT 2100 | QUADRANT 2100 RF/RC | QUADRANT 2200 ADVANTAGE | |
| Závesné ústrojenstvo | |||
| otáčky PTO | 1000 | ||
| hydraulický zdvihák | štandardne | ||
| Zberač | |||
| pracovný záber (mm) | 2000 | 2100 | |
| šírka záberu (mm) | 1800 | 1900 | |
| počet prstov | 4 | ||
| počet držiakov prstov | |||
| Hydraulické pripojenie | |||
| hydraulické pripojenie | 1 dvojčinný , 1 jednočinný ventil | 2 jednočinné ventily z toho 1 so spätným pohybom | 1 dvojčinný , 1 jednočinný ventil |
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.