Traktor CLAAS AXOS - pravý univerzál
CLAAS AXOS zapadajúci do rodiny traktorov vytvorených špecialistami spoločnosti CLAAS je univerzálny traktor v triede 70-100 k. Jeho hlavnou úlohou je každodenné nasadenie v živočíšnej výrobe, pri zbere krmovín, pri ochrane rastlín, alebo ako hlavný traktor na menších farmách. Ako stvorená je pre neho práca s čelným nakladačom, kde sa využije kompaktná konštrukcia, nízky profil kabíny a malý polomer otáčania dôležitý aj pri práci v budovách.
Nová traktorová rada CLAAS AXOS je nástupcom úspešnej rady CELTIS. Z pohľadu výkonu je rada tvorená štyrmi modelmi: AXOS 310, AXOS 320, AXOS 330 a AXOS 340.
Univerzálnosť ako cieľ
Traktory CLAAS AXOS majú niekoľko technických parametrov, ktorými sú vo svojej triede jedinečné. Tým základným je veľký rázvor náprav, ktorý je veľmi dôležitý pre stabilitu ako pri transporte, tak pri manipulácii s neseným náradím. Veľká zdvíhacia sila zadného závesu je u nesených náradí efektívna len v kombinácii so správnym rázvorom. Ďalšou exkluzivitou sú dopredu otvárateľné dvere s uhlom otvorenia 180 °. Túto vlastnosť ocenia všetci majitelia úzkych kŕmnych chodieb alebo menších priestorov. Ponuka troch typov kabín s minimálnou výškou pod 2,5 m je zaujímavá najmä pre využitie v ZV, presklené strešné okno Vám zase spríjemní prácu s čelným nakladačom. Kabína je vždy dvojmiestna, v štandardnej výbave aj so sedadlom spolujazdca.
Motor
Všetky modely radu AXOS sú osadené 4 valcovými preplňovanými motormi Perkins, so zdvihovým objemom 4,4 l, vychádzajúce z osvedčených komponentov. Dôraz bol kladený na robustnosť a jednoduchosť spojené s jednoduchou údržbou. Systém mechanického vstrekovania paliva kombinovaný s turbodúchadlom a chladičom plniaceho vzduchu, doplnený vnútornou recirkuláciou spalín spĺňa emisnú normu TIER III. Konštantný výkon v rozsahu 300 ot / min s prevýšením krútiaceho momentu až 40% zaisťujú pre akúkoľvek prácu dostatočnú rezervu v každom rozsahu otáčok. Tým neustále počas prevádzky šetríte palivo, pretože pri mnohých použitiach môžete pracovať s redukovanými otáčkami motora.
Hydraulika
Hydraulický systém traktorov AXOS bol prekonštruovaný a vybavený dvoma čerpadlami Bosch o výkone 60 l / min (hlavné čerpadlo) a 48 l / min (systém riadenia). Zadný trojbodový záves je vybavený reguláciou s dvoma variantmi ovládania - mechanické s možnosťou vonkajšieho ovládania, alebo elektrohydraulické TCE 9 pre precízne nastavenie všetkých funkcií.
Ramená zadného závesu zdvihnú až 5.100 kg. Pri práci na poli s náradím je možné ich zafixovať v "plávajúcej" polohe, čo umožňuje lepšie kopírovanie povrchu pôdy. Novo je konštruovaný predný záves a predný vývodový hriadeľ.
Predné zdvíhacie ústrojenstvo je umiestnené v tesnej blízkosti pri prednej náprave. Z toho vyplýva vynikajúce rozloženie hmotnosti a možnosť optimálneho ovládania čelného pracovného náradia. Pri dráhe zdvihu 750 mm možno tiež bez problémov prechádzať veľmi vysoké riadky pokosenej trávy.
Poloha predného vývodového hriadeľa bola zvolená špeciálne pre prácu s čelnými žacími lištami. Uhol kĺbového hriadeľa medzi traktorom a strihacou lištou je mimoriadne vhodný a zaisťuje plný prenos výkonu. Zapnutie sa uskutočňuje postupne a elektrohydraulicky spínačom umiestneným v pravej bočnej konzole. Postačuje dotyk špičkou prsta. Predný záves s PTO je konštruovaný pre spoločné zapojenie s čelnými nakladačmi CLAAS. Zadný vývodový hriadeľ teraz disponuje troma rýchlosťami: 540, 540E a 1.000 ot / min.
Prevodovka
Všetky modely radu AXOS je možné zaobstarať v troch rôznych výbavách. Základom všetkých výbav je prevodovka s 5 prevodovými stupňami, čo je hlavný predpoklad pre plynulú zmenu rýchlosti bez nutnosti radiť v zostupnej prevodovke.
AXOS C je označenie pre základnú výbavu s plne mechanickou reverzačnou prevodovkou, ktorá disponuje desiatimi rýchlosťami dopredu a desiatimi vzad bez násobiča krútiaceho momentu.
Typ strednej triedy, AXOS CL, je vybavený prevodovkou REVERSHIFT s elektrohydraulickým ovládaním zmeny smeru jazdy. Jeho prevodovka ponúka tiež desať rýchlostí vpred a desať vzad.
Najluxusnejším typom je AXOS CX, ktorý je v štandarde vybavený reverzáciou REVERSHIFT doplnenou elektrohydraulickou prevodovkou TWINSHIFT s dvojstupňovým násobičom krútiaceho momentu. Traktor v tejto výbave má dvadsať rýchlostí vpred a dvadsať vzad. Vo všetkých výbavách s REVERSHIFT je prevodovka vybavená možnosťou ovládať spojku tromi spôsobmi - reverzačnou páčkou, spojkovým pedálom alebo tlačidlom na radiacej páke. Maximálna cestná rýchlosť všetkých modelov je 40 km / h.
Traktory je možné vybaviť čelným nakladačom, ktorý je schopný zdvihnúť náklad o nosnosti až 2.190 kg a jeho maximálna zdvíhacia výška je 4 metre. Zapojenie a odpojenie je vďaka spojkám Fitlock veľmi rýchle a nie je k nemu potrebné žiadne náradie. K dispozícii sú ovládacie joysticky Propilot (mechanické ovládanie) a patentované ovládanie pomocou nízkotlakového hydraulického okruhu FLEXPILOT. Štandardne sú všetky čelné nakladače vybavené hydraulickým paralelogramom PCH umožňujúce používať nastavenia "paleta" alebo "lopata". Premyslenú konštrukciu len podčiarkuje možnosť používať presklené strešné okno pre dokonalý výhľad na rameno nakladača.
Pre viac informacii kliknite TU.
| Technické parametre Claas Axos | ||||
| AXOS 340 | AXOS 330 | AXOS 320 | AXOS 310 | |
| Motor | ||||
| výrobca | Perkins | |||
| počet valcov / sanie | 4 /TI | 4/T | ||
| objem valcov (cm3) | 4400 | |||
| vŕtanie / zdvih (mm) | 105 / 127 | |||
| výkon pri menovitých otáčkach (ISO TR 14396-2000/25 EC) (kW/k) | 75 / 102 | 68 / 92 | 64 / 87 | 55 / 75 |
| výkon pri menovitých otáčkách (ECE R 24) (kW/k) | 74 / 100 | 66 / 90 | 63 / 83 | 54 / 74 |
| menovité otáčky (1/min) | 2200 | 2300 | ||
| max. výkon (ECE R 24) (kW/k) | 92 / 125 | 99 / 135 | 110 / 150 | |
| otáčky pri max. točivom momente (1/min) | 1500 | 1400 | 1500 | |
| max. točivý moment (Nm) | 410 | 393 | 373 | 307 |
| prevýšenie točivého momentu (%) | 26 | 39 | 40 | 34 |
| ventilátor s viskóznou spojkou | sériovo | |||
| max. objem palivovej nádrže (l) | 145 | |||
| interval výmeny oleja (hod.) | 500 | |||
| Prevodovka | ||||
| výrobca | Claas | |||
| počet prevodových stupňov vpred / vzad | 16 / 16 | |||
| Verzia CX | ||||
| REVERSHIFT – elektrohydraulické radenie zmeny smeru jazdy | sériovo | |||
| mechanické prevodové stupne | 5 | |||
| TWINSHIFT radenie pod zaťažením s 2 stupňami na každý prevodový stupeň | sériovo | |||
| plazivé prevody | voliteľne | |||
| min. rýchlosť plazivých prevodov (km/h) | 0,44 | |||
| max. počet prevodových stupňov (vpred/vzad) | 30 / 30 | |||
| maximálna pojazdová rýchlosť (km/h) | 40 / 30 | |||
| radenie reverzácie REVERSHIFT | sériovo | |||
| prevodové stupne radenia pod zaťažením | 4 | |||
| elektr. ovládané skupiny rozsahu prevodov | 4 | |||
| plazivá rýchlosť (km/h) | 0,49 | 0,52 | ||
| interval výmeny oleja (hod.prev.) | 1000 | |||
| Zadná náprava | ||||
| elektrohydraulicky radená uzávierka diferenciálu | sériovo | |||
| automatická uzávierka diferenciálu | sériovoý | |||
| max. rozmer pneumatík zadnej nápravy | 600 / 65 R38 | 650 / 65 R38 | ||
| Vývodový hriadeľ | ||||
| viaclamelová spojka v olejovom kúpeli | sériovo | |||
| vonkajšie ovládanie núdzového zastavenia | sériovo | |||
| 540 / 1000 | sériovo | |||
| 540 / 540(E) / 1000 / 1000(E) | voliteľne | |||
| vývodový hriadeľ závislý na pojazdovej rýchlosti | voliteľne | |||
| výmenné koncovky vývodového hriadeľu | sériovo | |||
| počet drážok | 6 / 21 | |||
| Predná hnacia náprava | ||||
| elektrohydraulické ovládanie | sériovo | |||
| automatický režim pohonu prednej nápravy | sériovo | |||
| maximálny uhol natočenia kolies (°) | 55 | |||
| uhol závleku kolesa (°) | 6 | |||
| uhol výkyvu (°) | 10 | |||
| polomer otáčania (m) | 4,8 | |||
| rozchod (mm) | 1950 | |||
| rozchod pri rozmeru pneumatík | 14.9 R28 | |||
| viaclamelová spojka v olejovom kúpeli | sériovo | |||
| pevné blatníky | voliteľne | |||
| otočné blatníky | voliteľne | |||
| Hydraulická sústava | ||||
| otvorený hydraulický okruh | sériovo | |||
| výkon pri menovitých otáčkach (l/min.) | 60 | |||
| max. pracovný tlak (bar) | 200 | |||
| otvorený hydraulický okruh | voliteľne | |||
| výkon pri menovitých otáčkach (l/min.) | 98 | |||
| max. pracovný tlak (bar) | 200 | |||
| počet ovládaných rozvádzačov (min./max.) | 2/4 | |||
| regulácia prietoku | sériovo | |||
| Zadný zdvíhací záves (namerané hodnoty) | ||||
| max. zdvíhacia sila (kg) | 6500 | 6900 | ||
| stála zdvíhacia sila pri 610 mm (kg) | 4100 | 4200 | ||
| zdvih (mm) | 745 | 748 | ||
| Absorpce kmitání | sériovo | |||
| hydraulické brzdy prívesu | voliteľne | |||
| vzduchové brzdové zariadenie | sériovo | |||
| zásuvka pre príves | sériovo | |||
| zásuvka 25 A | voliteľne | |||
| Kabína | ||||
| neodpružená | sériovo | |||
| 4bodové odpruženie | voliteľne | |||
| klimatizačné zariadenie | voliteľne | |||
| sedadlo pre spolujazdca | voliteľne | |||
| chladiaci box | voliteľne | |||
| Rozmery a výška | ||||
| zadné kolesá | 18.4 R38 | 20.8 R38 | ||
| predné kolesá | 14.9 R28 | 16.9 R28 | ||
| stred zadnej nápravy - horný obrys kabíny (mm) | 2180 | |||
| celková výška (mm) | 3005 | 3055 | ||
| Dĺžka | ||||
| rázvor (mm) | 2820 | |||
| vzdialenosť zadná náprava - dolné tiahlo (mm) | 1198 | |||
| dĺžka (s prednými závažiami a závesným zariadením) (mm) | 5155 | |||
| Svetlá výška | ||||
| predná náprava (mm) | 516 | 541 | ||
| zadná náprava (mm) | 508 | 535 | 549 | |
| Hmotnosti (štandardné pneumatiky, s olejom a palivom, pevná predná náprava, s vodičom) | ||||
| zadné kolesá | 16.9.R38 | 18.4 R38 | ||
| predné kolesá | 13.6 R28 | 14.9 R28 | ||
| hmotnosť bez prídavných závaží (kg) | 5500 | 5600 | 5870 | |
| max. hmotnosť závaží z výrobného závodu (kg) | 804 | |||
| rozloženie hmotnosti s prídavným závažím (zadné/predné) (%) | 48 / 52 | 49 / 51 | 50 / 50 | |
| max. prípustná celková hmotnosť (verzia 40 km/h) (kg) | 8800 | 9250 | ||
* - TI = preplňovanie výfukovým turbodmiešadlom a chladenie vzduchom pred vstupom do valcov
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.