| Technické parametre Case IH | ||||||
| STEIGER 385 | STEIGER 435 | QUADTRAC 385 | QUADTRAC 435 | QUADTRAC 485 | QUADTRAC 535 | |
| Motor | ||||||
| objem (cm3) | 12900 | 14900 | ||||
| menovitý výkon ECE R120 (kW/k) | 287 / 390 | 325 / 442 | 287 / 390 | 325 / 442 | 362 / 492 | 399 / 542 |
| menovité otáčky l (1/min) | 2000 | |||||
| max. výkon ECE R120 (kW/k) | 315 / 428 | 356 / 484 | 315 / 428 | 356 / 484 | 398 / 541 | 439 / 597 |
| max. točivý moment ECE R120 pri 1400 1/min (Nm) | 1914 | 1914 | 2417 | 2539 | ||
| prevýšenie točivého momentu (%) | 40 | |||||
| nárast výkonu motoru ECE R120 (kW/k) | 28 / 38 | 32 / 44 | 28 / 38 | 32 / 44 | 37 / 50 | 40 / 54 |
| objem palivovej nádrže (l) | 1138 | |||||
| Prevodovka | ||||||
| typ | 16 / 2 Powershift | |||||
| NÁPRAVY | ||||||
| koncový prevod (počet satelitov) | 4 | zložený planetový prevod | ||||
| priemer osi kolies (mm) | 115 | - | ||||
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | ||||||
| typ hydrogenerátorov | Axiálný hydrogenerátor PFC s regulaciou tlaku a prietoku | |||||
| prietok štandartne / voliteľne (l/min) | 208 / 341 | 216 / 356 | ||||
| kategórie TBZ | IV - N | |||||
| kapacita TBZ (OECD 610 mm) (kg) | 8900 | 8949 | ||||
| KABÍNA | ||||||
| Surveyor – výbava štandartne / voliteľne | Deluxe / Luxury | |||||
| HMOTNOSŤ | ||||||
| celková hmotnosť (kg) | 20864 | 24494 | ||||
| ROZMERY | ||||||
| rázvor (mm) | 3911 | |||||
| oscilácia v kĺboch (°) | ± 13 | |||||
| uhol natočenia (°) | ± 42 | ± 38 | ||||
| polomer zatáčania (m) | 5,1 | 5,7 | ||||
|
Pojazdové ústrojenstvo
|
||||||
| typ podvozku | kolesový | pásový | ||||
| šírka pásov štandartne / Voliteľne (cm) | - | 76 / 91 | ||||
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.