Traktor Case IH Quantum N/V
Nezáleží, či pracujete v úzko vysadených viniciach, ovocných sadoch, alebo medzi stromami s väčším rozostupom. Specialisti Quantum N a V vám umožnia starať sa o tieto cenné plodiny a maximalizovať tak vaše prijmy.
Riadený s istotou
Ľahký prístup, komfortná sedačka vodiča, skvelá viditeľnosť a logicky usporiadané ovládače umožňujú každému vodičovi ovládať svoj traktor s istotou.
Navrhnutý pre produktivitu
Vysoký krútiaci moment štvorvalcového motora s nízkymi otáčkami a preplňovanie s medzichladičom dostane maximum energie z každej kvapky paliva.
Efektívna výkonnosť
Od presných prác vo vinici v priebehu vegetácie, až po rýchlu dopravu v priebehu úrody ponúkajú traktory Quantum ideálny prevodový pomer.
Výkon na požiadanie
Od pohonu vysoko náročných rosičov alebo zberačov hrozna, až po ľahkobežné stroja poskytuje Quantum skvelý výkon pri každej práci s vývodovým hriadeľom.
Optimálne ovládanie
Pôsobivá manévrovateľnosť, výkonné brzdy a automatika spínania pohonu 4WD uspokojí Vaše nároky v každej operácii.
Vysoko výkonná hydraulika
S možnosťou voľby hydraulického čerpadla s prietokom až 64 l / min ľahko zvládnete pohon hydraulických funkcií a hydromotorov aj u tých najzložitejších strojov.
Zvládne každú prácu
Zadný trojbodový záves so zdvíhacou kapacitou až 2600 kg s voliteľným pozdĺžnym a bočným hydraulickým nastavovaním zaručuje, že Quantum koná skvelú prácu za všetkých podmienok.
Ľahký prístup všade
Nízka výška kabíny a voliteľný sklápací ochranný rám umožňujú pracovať i v miestach s nízkou svetlou výškou napríklad pod ochrannými sieťami.
Konfigurácia, ktorá presne vyhovuje povahe vašej práci
V úzkych viniciach budú tou najvhodnejšou voľbou modely Quantum V s prevádzkovou šírkou 1 m. Vo viniciach so širším rozponom Vám širší Quantum N dodá viac istoty a stability. Všetkých 7 modelov je dostupných ako s komfortnou kabínou, tak so sklopným ochranným rámom, aby presne vyhoveli prevádzkovým podmienkam špecifických aplikácií. Management spínania pohonu prednej nápravy v závislosti od uhla natočenia kolies a pojazdovej rýchlosti je dostupný na želanie pre zlepšenie ovládateľnosti a zaistenie dokonalej bezpečnosti pri práci na svahoch.
Precízne riadenie
Výkonné a moderné štvorvalcové motory s preplňovaním majú dostatok krútiaceho momentu a výkonu pre stúpanie do svahu, zaistenie konštantných otáčok vývodového hriadeľa a oleja pre pracovné stroje bez ohľadu na terén. Ak pracujete v svahovitom teréne, tak Vám príde vhod výškové a bočné hydraulické nastavovanie zadného trojbodového závesu, ktoré zabezpečia neustále správnu pracovnú pozíciu náradia v riadku. Prevodovka s plazivými rýchlosťami od 300 m / h až po maximálnu rýchlosť 40 km / h zabezpečuje vhodný prevodový pomer pre každú prácu od precízneho sadenia, orezávania, až po rýchlu dopravu po ceste.
Práca v pohodlí a bezpečí
Zhodné ovládanie verzie s kabínou alebo s ochranným rámom zaručuje výbornú ergonómiu. Nová verzia kabíny s vyššou výbavou má o 20% výkonnejší ventilačný systém pre väčší pretlak a ochranu pred vnikaním agresívnych látok postrekov. Vnútorné a vonkajšie pelové filtre majú omnoho vyššiu účinnosť než predtým a voliteľné karbónové filtre ešte viac zvyšujú mieru ochrany vodiča.
Pre viac informacii kliknite TU.
Technické údaje Case IH Quantum N/V | |||||||
Quantum 65V | Quantum 75V | Quantum 85V | Quantum 95V | Quantum 75N | Quantum 85N | Quantum 95N | |
Motor | |||||||
počet valcov / objem cm3 | 4 / 3200 | 4 / 4500 | 4 / 3200 | 4 / 4500 | |||
typ motora | Tier 3, preplňovaný s medzichladičom | ||||||
menovitý výkon ECE RI20 (kW/k) | 48 / 65 | 57 / 78 | 65 / 88 | 71 / 97 | 57 / 78 | 65 / 88 | 71 / 97 |
max. točivý moment ECE RI20 (Nm @ 1/min) | 290 @ 1250 | 330 @ 1250 | 352 @ 1250 | 398 @ 1300 | 330 @ 1250 | 352 @ 1250 | 398 @ 1300 |
prevýšenie točivého momentu OECD (%) | 46 | 39 | 30 | 35 | 39 | 30 | 35 |
objem palivovej nádrže (l) | 73 | 77 | |||||
Prevodovka | |||||||
Synchro shuttle - štandartná (volitelná) | 16 vpred / 16 vzad (32 / 16 s mechanickým deličom) | ||||||
Powershuttle - štandartná (volitelná) | 16 vpred / 16 vzad (32 / 16 s 2o Powershiftom) | ||||||
Plazivé rychlosti – Synchro (Powershuttle) | 28 / 16 (44 / 16 s 2o Powershiftom) | ||||||
Pohon a riadenie | |||||||
typ prednej nápravy | volitelná 2wd alebo 4wd | ||||||
4wd predná náprava štandartne | elektrohydraulické spínanie so samosvorným diferenciálom alebo 100% uzávierkou diferenciálu | ||||||
4wd predná náprava volitelne | automatika pohonu 4wd a uzávierok diferenciálu v závislosti od uhlu natočenia kolies a rychlosti | ||||||
polomer riadenia 4wd (mm) | 3340 | ||||||
Vývodový hriadeľ | |||||||
typ | elektrohydraulické spínanie | ||||||
štandartné otáčky zadného PTO | 540 / 540E | ||||||
volitelné otáčky | 1000 ot / min + pojazdová závyslosť | ||||||
Hydraulika | |||||||
max. prietok - systém riadenia | 28 l/min (35 l/min s High Flow čerpadlom) | ||||||
max. prietok - systém pracovnej hydrauliky | 48 l/min (64 l/min s High Flow čerpadlom) | ||||||
počet vonkajších okruhov | max 3 vonkajšie okruhy s dvoma elektrickými odbočkami na dvoch ventiloch | ||||||
typ zadného trojbodového závesu | MHC (mechanická regulácia) alebo EHR (elektronická regulácia) | ||||||
stabilizátory závesu | manuálne alebo hydraulické s nezávislým ventilom | ||||||
zdvíhacia kapacita zadného TBZ (kg) | 2600 | ||||||
Hmotnosť a rozmery | |||||||
min. hmotnosť - 2wd bez kabíny / 4wd s kabínou (kg) | 2320 / 2710 | 2410 / 2790 | 2405 / 2765 | 2495 / 2855 | |||
max. hmotnosť - 2wd bez kabíny / 4wd s kabínou (kg) | 3650 / 3800 | 3650 / 4000 | |||||
rázvor - 2wd / 4wd (mm) | 2080 / 2095 | 2165 / 2180 | 2080 / 2095 | 2165 / 2180 | |||
max. výška štandartnej kabíny (mm) | 2145 | 2190 | 2235 | 2250 | |||
min. šírka na štandartných pneumatikách (mm) | 1080 | 1200 | 1305 | 1530 | |||
min. šírka na zadných pneumatikách (mm) | 1069 mm s 11.2 R 28 (280 / 85 R28) | 1225 mm s 320 / 85 R28 | |||||
min. - max. rozchod kolies, predné 2wd (mm) | 856 - 1088 | 1002 - 1214 | |||||
min. - max. rozchod kolies, predné 4wd (mm) | 835 - 1049 | 1041 - 1275 | |||||
min. - max. rozchod kolies, zadné (mm) | 781 - 1261 | 943 - 1350 | |||||
Štandartné pneumatiky | |||||||
predné 2wd, 4wd | 7.00-12, 8.0/75- 15 | 7.00-12, 240/70 R16 | 7.00-12, 260/70 R16 | 7.00-12, 280/70 R18 | |||
zadné | 280 / 85 R24 | 320 / 85 R24 (12.4 R24) | 340 / 85 R24 | 420 / 70 R28 |
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.