Technické parametre Case IH Puma | |||||||
PUMA 125 | PUMA 140 | PUMA 155 | PUMA 165 | PUMA 180 | PUMA 195 | PUMA 210 | |
Motor | |||||||
počet valcov / typ | 6 / turbo, medzichladič, EGR | ||||||
objem (l) | 6,7 | ||||||
vŕtanie x zdvih (mm) | 104 x 132 | ||||||
menovitý výkon ECE R120 (kW/k) | 93 / 127 | 104 / 142 | 116 / 158 | 123 / 167 | 134 / 182 | 145 / 197 | 157 / 213 |
menovitý výkon ECE R120 s Power Managementom (kW/k) | 112 / 152 | 123 / 167 | 135 / 183 | 150 / 204 | 160 / 218 | 172 / 234 | 175 / 238 |
menovité otáčky (1/min) | 2200 | ||||||
maximálny výkon ECE R120 (kW/k) | 101 / 138 | 112 / 152 | 124 / 169 | 132 / 180 | 147 / 200 | 156 / 212 | 164 / 223 |
maximálny výkon ECE R120 s Power Managementom (kW/k) | 120 / 163 | 129 / 175 | 142 / 193 | 158 / 215 | 172 / 234 | 177 / 241 | 178 / 242 |
maximálny výkon ECE R120 s Power Managementem (kW/k) pri otáčkach motora (1/min) | 1900 - 2000 | ||||||
maximálny krútiaci moment (Nm/1/min) | 593 / 1400 | 643 / 1400 | 690 / 1400 | 774 / 1400 | 844 / 1400 | 860 / 1400 | 866 / 1400 |
maximálny krútiaci moment s Power Managementom (Nm/1/min) | 620 / 1600 | 678 / 1600 | 748 / 1600 | 874 / 1600 | 938 / 1600 | 965 / 1600 | 984 / 1600 |
prevýšenie krút. momentu štandardne / Power Management (%) | 47 / 28 | 42 / 27 | 37 / 28 | 45 / 35 | 37 / 30 | 27 / 30 | |
Objem palivovej nádrže (l) | 300 | 410 | |||||
Prevodovka | |||||||
18 × 6 Full Powershift 40 km/h | voliteľná výbava | ||||||
19 × 6 Full Powershift ECO 40 km/h @ 1650 ot. motoru | štandardná výbava | ||||||
19 × 6 Full Powershift 50 km/h @ 2060 ot. motoru | voliteľná výbava | ||||||
Powershuttle | štandardná výbava | ||||||
plazivé rýchlosti | voliteľná výbava | ||||||
uzávierka diferenciálu zadnej nápravy | viackotúčová lamelová spojka s managementom ovládania | ||||||
prevádzkové brzdy | hydraulicky ovládané viackotúčové brzdy, samostaviteľné | ||||||
Pohon 4WD a riadenie | |||||||
typ | Minimální poloměr otáčení pro rozchodu kol 1829 mm (m) | ||||||
predná odpružená náprava | voliteľná výbava | voliteľná výbava, aktívna | |||||
uhol natočenia kolies (°) | 55 | ||||||
minimálny polomer otáčania pre rozchod kolies 1829 mm (m) | 5,45 | 6,1 | |||||
Vývodový hriadeľ | |||||||
typ | elektrohydraulické spínanie s pozvolným rozbehom a funkciu Auto PTO | ||||||
otáčky | 540 / 1000 alebo 540 / 540E / 1000 | 540 E /1000 / 540 / 1000 | |||||
otáčky motora (1/min) | 1969 / 2120 alebo 1969 / 1546 / 2120 | 1969 / 2120 alebo 1969 / 1546 / 2120 | |||||
typ hriadeľu PTO | 1 3/8" 21 drážok/1 3/8" 6 drážok | 1 3/8" 21 drážok/1 3/8" 6 drážok/1 3/4" 20 drážok | |||||
predné PTO s otáčkami 1000 (1/min) | voliteľná výbava | ||||||
Hydraulický systém | |||||||
max. prietok čerpadla | štandardne / voliteľne | ||||||
typ hydraulického systému (l/min) | 113 PFC / - | 120 / 150 PFC | |||||
tlak (bar) | 210 | 215 | |||||
typ ovládania TBZ | EHR s funkciou tlmenia kmitov Ride Control | ||||||
max. zdvíhacia kapacita OECD (kg) | 8257 | 10460 | |||||
max. počet vonkajších okruhov štandardne / Multicontroller | - / 4 elektronické | 4 mech. / 4 elektronické | |||||
max. počet stredových okruhov (el. joystick) | 3 el. | 4 el. | |||||
kategória závesu | Kat. II / III | Kat. III | |||||
zdvíhacia kapacita predného TBZ (kg) | 3568 | 3900 | |||||
Hmotnosť | |||||||
minimálna hmotnosť (kg) | 5400 | 5600 | 6850 | ||||
povolená celková hmotnosť (kg) | 10500 | 12000 | |||||
max. hmotnosť na prednej náprave (kg) | 4900 | 5200 | |||||
max. hmotnosť na zadnej náprave (kg) | 7800 | 9500 | |||||
Rozmery1) | |||||||
celková dĺžka (mm) | 4449 | 4916 | |||||
celková výška (po vrchol výfuku) (mm) | 2985 | 3040 | 3100 | ||||
celková šírka (cez zadné blatníky s nástavcami) (mm) | 2682 | ||||||
rázvor (mm) | 2789 | 2884 | |||||
výška od stredu zadnej nápravy po vrchol kabíny (mm) | 2180 | 2240 | |||||
nastavenie rozchodu kolies vpredu (mm) | 1560 - 2256 | 1152 - 2269 | |||||
nastavenie rozchodu kolies vzadu (mm) | 1470 - 2294 | 1524 - 2438 | |||||
Štandardné pneumatiky 2) | |||||||
predné | 480 / 70 R28 | 540 / 65 R28 | 600 / 65 R28 | ||||
zadné | 580 / 70 R38 | 650 / 65 R38 | 650 / 65 R42 |
1) so štandardnými pneu 2) ECE R120 odpovedá norme ISO 14396 a 97 / 68 / EC
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.