Technické parametre Case IH Puma CVX | |||||
PUMA 165 CVX | PUMA 180 CVX | PUMA 195 CVX | PUMA 210 CVX | PUMA 225 CVX | |
Motor | |||||
počet valcov / typ | 6 / turbo s medzichladičom a EGR | ||||
objem (l) | 6,7 | ||||
vŕtanie x zdvih (mm) | 104 x 132 | ||||
menovitý výkon ECE R120 (kW/k) | 123 / 167 | 134 / 182 | 145 / 197 | 157 / 213 | 165 / 224 |
menovitý výkon ECE R120 s Power Managementom (kW/k) | 150 / 204 | 160 / 218 | 172 / 234 | 175 / 238 | 181 / 247 |
menovité otáčky (1/min) | 2200 | ||||
maximálny výkon ECE R120 (kW/k)) | 132 / 180 | 147 / 200 | 156 / 212 | 164 / 223 | 169 / 230 |
maximálny výkon ECE R120 s Power Managementom (kW/k) | 158 / 215 | 172 / 234 | 177 / 241 | 178 / 242 | 185 / 251 |
maximálny výkon ECE R120 s Power Managementom (kW/k) pri otáčkach motora (l/min) | 1900 - 2000 | 1800 | |||
maximálny krútiaci moment (Nm/1/min) | 774 / 1400 | 844 / 1400 | 860 / 1400 | 866 / 1400 | 950 / 1400 |
maximálny krútiaci moment s Power Managementom (Nm/1/min) | 874 / 1600 | 938 / 1600 | 965 / 1600 | 984 / 1600 | 1025 / 1500 |
prevýšenie krút. momentu štandardne / Power Management (%) | 45 / 35 | 37 / 30 | 27 / 30 | 32 / 30 | |
objem palivovej nádrže (l) | 412 | ||||
Prevodovka | |||||
CTV prevodovka s plynulou zmenou prevodoveho pomeru 40 km/h ECO | štandardná výbava | ||||
Powershuttle | štandardná výbava | ||||
uzávierka diferenciálu zadnej nápravy | viackotúčová lamelová spojka s managementom ovládanie | ||||
prevádzkové brzdy | hydraulicky ovládané viackotúčové brzdy, samonastaviteľné | ||||
Pohon 4WD a riadenie | |||||
typ | elektrohydraulické ovládanie s automatikou spínania | ||||
aktivna predná odpružená náprava Smart Suspension | štandardná výbava | ||||
uhol natočenia kolies (°) | 55 | ||||
minimálny polomer otáčania1) pri rozchode kolies 1829 mm (m) | 6,1 | ||||
Vývodový hriadeľ | |||||
typ | elektrohydraulické spínanie s pozvolným rozbehom a funkciou Auto PTO | ||||
otáčky | 1000E / 1000 | ||||
otáčky motora (l/min) | 1614 / 1893 | ||||
typ hriadeľu PTO | 1 3/8" 21 drážok / 1 3/8" 6 drážok / 1 3/4" 20 drážok | ||||
predné PTO s otáčkami 1000 (l/min) | štandardná výbava | ||||
Hydraulický systém | |||||
Max. prietok čerpadiel štandardne / voliteľne (l/min) | 150 / 170 PFC | ||||
systémový tlak (bar) | 215 | ||||
typ ovládania TBZ | EHR s funkciou tlmením kmitov Ride Control | ||||
max. zdvíhacia kapacita OECD (kg) | 10460 | ||||
max. počet vonkajších okruhov | 5 elektrické | ||||
max. počet stredových okruhov (el. joystick) | 4 elektrické | ||||
kategória závesu | kat. III | ||||
zdvíhacia kapacita predného TBZ (kg) | 3785 | ||||
Hmotnosť | |||||
minimálna hmotnosť (kg) | 7200 | ||||
povolená celková hmotnosť (kg) | 13000 | ||||
max. hmotnosť na prednej náprave (kg) | 6000 | ||||
max. hmotnosť na zadnej náprave (kg) | 9500 | ||||
Rozmery 1) | |||||
celková dĺžka (mm) | 5017 | ||||
celková výška (po vrchol výfuku) (mm) | 3090 | ||||
celková šírka (cez zadné blatníky s nástavcami 150 mm) (mm) | 2682 | ||||
rázvor (mm) | 2884 | ||||
výška od stredu zadnej nápravy po vrchol kabíny (mm) | 2240 | ||||
nastavenie rozchodu kolies predné (mm) | 1538 / 2260 | ||||
nastavenie rozchodu kolies zadné (mm) | 1530 / 2230 | ||||
Štandardné pneumatiky 2) | |||||
predné | 600 / 65 R28 | ||||
zadné | 650 / 65 R42 |
1) štandardné pneumatiky 2) ECE R120 odpovedá norme ISO 14396 a 97/68/EC
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.