| Technické parametre Case IH Maxxum X- line | |||||
| MAXXUM 100 | MAXXUM 110 | MAXXUM 115 | MAXXUM 125 | MAXXUM 140 | |
| Motor | |||||
| plnenie / emisná norma | turbomiešadlo s medzichladičom a EGR / TIER III | ||||
| objem / počet valcov | 4485 / 4 | 6728 / 6 | |||
| menovitý výkon podľa ECE R120 (kW/hp) | 74 / 101 | 82 / 112 | 86 / 117 | 93 / 126 | 104 / 141 |
| menovitý výkon s Power managementom podľa ECE R120 (kW/k) | - | ||||
| menovité otáčky | 2200 | ||||
| maximálný výkon podľa ECE R120 (kW / k) | 74 / 101 | 82 / 112 | 86 / 117 | 93 / 126 | 104 / 141 |
| maximálný výkon s Power managementom podľa ECE R120 (kW / k) | - | ||||
| maximálný krúžiaci moment podľa ECE R120 (Nm) | 410 / 1400 | 510 / 1400 | 522 / 1250 | 555 / 1250 | 625 / 1250 |
| max. krúžiaci moment podľa ECE R120 pri 1600 otáčkach s Power managementom (Nm) | - | ||||
| prevýšenie krúžiaceho momentu – Štandardne/s Power Managementom (%) | 28 | 43 | 40 | 38 | 39 |
| objem palivovej nádrže | 176 | 250 | |||
| Prevodovka | |||||
| typ | Powershift, Poweshuttle | ||||
| počet rýchlostí /s plazivými rýchlosťami (vpred × vzad) | 16 × 16 / 32 × 32 | ||||
| počet rýchlostí (40 ECO a 50 Km/h) (vpred × vzad) | 17 x 16 | ||||
| 4WD a riadenie | |||||
| zapínanie 4WD | elektrohydraulické s automatikou ovládania a zapínaním diferenciálu | ||||
| uhol natočenia kolies / polomer zatáčania | 55 / 4,04 | 55 / 4,36 | |||
| Vývodový hriadeľ | |||||
| typ | elektrohydraulické spínanie s modulovaným rozbehom | ||||
| rýchlosti (ot/min) | 540 / 540E / 1000 | ||||
| otáčky motora | 1969 / 1546 / 2120 | ||||
| rýchlosť predného vývodového hriadelu / otáčky motora | 1000 / 2120 | ||||
| Hydraulický systém | |||||
| maximálny prietok a hydraulický systém | 80 l/min alebo 113 l/min s kompenzáciou tlaku a prietoku | ||||
| ovládanie TBZ | EHR s tlmením kmitov Ride Control | ||||
| maximálna zdvíhacia kapacita TBZ na konci ramien | 7864 | ||||
| vonkajšie hydraulické okruhy | až 4 okruhy mechanicky alebo elektrohydraulicky ovládané | ||||
| maximálna zdvíhacia kapacita predného TBZ | 3700 | ||||
| Hmotnosť a rozmery | |||||
| minimálna hmotnosť / celková povolená hmotnosť | 4790 / 9000 | 4910 / 9000 | 4920 / 9000 | ||
| celková dĺžka | 4292 | 4532 | |||
| minimálna šírka | 1873 | 1913 | |||
| minimálna výška (nízka kabina) | 2694 | 2702 | |||
| výška od stredu zadnej nápravy k vrcholu kabíny - nízka kabína / štandardná / štandardná s odpružením | 1980 / 2100 / 2165 | ||||
| svetlá výška pod spodným tiahlom | 427 | 478 | |||
| rázvor kolies štandardne / odpružená predná náprava | 2412 / 2421 | 2652 / 2661 | |||
| Štandardné pneumatiky | |||||
| predné / zadné | 13,6 R24 / 16,9 R34 | 14,9 R24 / 16,9 R38 | |||
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.