| Technické parametre Case IH Maxxum Multicontroller | ||||||
| MAXXUM 110 Multicontroller | MAXXUM 120 Multicontroller | MAXXUM 130 Multicontroller | MAXXUM 115 Multicontroller | MAXXUM 125 Multicontroller | MAXXUM 140 Multicontroller | |
| Motor | ||||||
| plnenie /emisná norma | Common Rail, 4 ventily, krížová hlava, turbodmiešadlo s mezichladičom a EGR/TIER III | |||||
| objem / počet valcov | 4485 / 4 | 6728 / 6 | ||||
| menovitý výkon podľa ECE R120 (kW/hp) | 82 / 112 | 90 / 122 | 97 / 132 | 86 / 117 | 93 / 127 | 104 / 141 |
| menovitý výkon s Power managementom podľa ECE R120 (kW/k) | 97 / 132 | 104 / 141 | 112 / 152 | 123 / 167 | ||
| menovité otáčky | 2200 | |||||
| Maximálny výkon podľa ECE R120 (kW/k) | 90 / 123 | 98 / 134 | 105 / 142 | 94 / 128 | 101 / 138 | 112 / 152 |
| Maximálny výkon s Power managementom podľa ECE R120 (kW/k) | 105 / 142 | 107 / 145 | 112 / 152 | 120 / 163 | 131 / 178 | |
| Maximálny krútiaci moment podľa ECE R120 (Nm) | 520 | 563 | 594 | 543 | 593 | 613 |
| Max. krútiaci moment podľa ECE R120 pri 1600 otáčkach s Power managementom (Nm) | 550 | 573 | 608 | 575 | 620 | 678 |
| Prevýšenie krútiaceho momentu – Standardne/s Power Managementom (%) | 46 / 31 | 45 / 27 | 41 / 35 | 45 / 27 | 47 / 28 | 35 / 27 |
| objem palivovej nádrže | 176 | 250 | ||||
| Prevodovka | ||||||
| typ | Powershift, Poweshuttle | |||||
| Počet rýchlostí/s plazivými rýchlosťami (vpred × vzad) | 16 × 16 / 32 × 32 | |||||
| Počet rýchlostí (40 ECO a 50 Km/h) (vpred × vzad) | 17 x 16 | |||||
| 4WD a riadenie | ||||||
| zapínanie 4WD | elektrohydraulické s automatickým ovládaním a zapínaním diferenciálu | |||||
| uloh natočenia kolies / polomer zatáčania | 55 / 4,04 | 55 / 4,36 | ||||
| Vývodový hriadeľ | ||||||
| typ | elektrohydraulické spínanie s modulovaným rozbehom | |||||
| rýchlosti (ot/min) | 540 / 540E / 1000 | |||||
| otáčky motoru | 1969 / 1546 / 2120 | |||||
| Rýchlosť predného vývodového hriadelu / otáčky motora | 1000 / 2120 | |||||
| Hydraulický systém | ||||||
| Maximálny prietok a hydraulický systém | 113 l/min. s kompenzáciou tlaku a prietoku | |||||
| ovládanie TBZ | EHR s tlmením kmitov Ride Control | |||||
| maximálna zdvíhacia kapacita TBZ na konci ramien | 7864 | |||||
| vonkajšie hydraulické okruhy | až 4 vonkajšie okruhy s proporcionálnym nastavením a ovládaním cez Mutlicotroller | |||||
| maximálna zdvíhacia kapacita predného TBZ | 3700 | |||||
| Hmotnosť a rozmery | ||||||
| minimálna hmotnosť / celková povolená hmotnosť | 4820 / 9000 | 4940 / 9000 | 4950 / 9000 | |||
| celková dĺžka | 4292 | 4532 | ||||
| minimálna šírka | 1873 | 1913 | ||||
| minimálna výška (nízka kabina) | 2895 | |||||
|
výška od stredu zadnej nápravy k vrcholu kabiny – nízka kabina / štandardná / štandardná s odpružením |
1980 / 2100 / 2165 | |||||
| svetlá výška pod spodným tiahlom | 427 | 478 | ||||
| rázvor kolies štandardne / odpružená predná náprava | 2412 / 2421 | 2652 / 2661 | ||||
| Štandardné pneumatiky | ||||||
| predné / zadné | 14,9 R28 / 18,4 R38 | |||||
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.