| Technické parametre Case IH Magnum | |||||
| MAGNUM 225 | MAGNUM 250 | MAGNUM 280 | MAGNUM 310 | MAGNUM 335 | |
| Motor | |||||
| typ / plnenie / emisná norma | Case IH common rail motor s 24 ventilmi / preplňovaný s mezichladičom / Tier III | ||||
| počet valcov / objem (cm3) | 6 / 8300 | 6 / 9000 | |||
| menovitý výkon ECE R1201) (kW/k) | 165 / 224 | 185 / 251 | 205 / 279 | 227 / 309 | 246 / 335 |
| maximálny výkon ECE R1201) (kW/k) | 189 / 257 | 210 / 285 | 230 / 313 | 254 / 345 | 271 / 368 |
| max. krútiaci moment @ 1400 1/min (Nm) | 1117 | 1271 | 1395 | 1504 | 1566 |
| záloha krútiaceho momentu (%) | 42 | 46 | 40 | ||
| kapacita palivovej nádrže (l) | 682 | ||||
| Prevodovka | |||||
| typ | Full Powershift s Powershuttle | ||||
| počet rýchlostí s prevodovkou ECO 40 km/h | 19 x 4 | ||||
| počet rýchlostí s plazivými prevodmi, verzia 40 km/h | 23 x 6 | ||||
| uzávierka diferenciálu zadnej nápravy | 100% viaclamelová spojka s automatikou spínania | ||||
| Pohon a riadenie | |||||
| typ | lamelová uzávierka diferenciálu, odpružené predné nápravy | ||||
| uhol riadenia (°) | 55 | ||||
| minimálny polomer otáčania (m) | 4,8 | ||||
| Vývodový hriadeľ | |||||
| typ spínania | elektronické spínanie s moduláciou a ochranou proti preťaženiu | ||||
| otáčky štandardne / voliteľné (1/min) | 1000 alebo 540 / 1000 | ||||
| otáčky motora @ 1000 otáčiek vývodového hriadelu (1/min) | 1800 | ||||
| typ hriadelu, štandardne (počet drážok) PTO | 20, 1 3 / 4" | ||||
| typ hriadelu, voliteľne (počet drážok) | 20, 1 3 / 4" (1000 1/min) nebo 21, 1 3 / 8" (1000 1/min) alebo 6, 1 3 / 8" (540 1/min) | ||||
| Hydraulický systém | |||||
| typ | Load Sensing s premenlivým objemom, PFC – kompenzácia tlaku a prietoku | ||||
| max. prietok štandardne / High Flow / Twin Flow (l/min) | 166 / 224 / 166 + 118 | 175 / 236 / 175 + 122 | |||
| max. tlak systému (bar) | 210 | ||||
| max. počet vonkajších okruhov | 4 s voliteľným 5. okruhom; power beyond s voľnou vratkou, nezávislé nastavenie prietoku a času | ||||
| nastavenie času okruhov | 0 - 30 sekúnd | ||||
| typ ovládania | elektronická regulácia (EHR), Ride Control – tlmenie kmitov TBZ, automatické stabilizátory, hydraulické horné tiahlo | ||||
| max. zdvíhacia kapacita (kg) | 8550 | 9130 | 10200 | ||
| zdvíhacia kapacita v celom rozsahu @ 610mm (kg) | 6280 | 6710 | 7420 | ||
| kategória závesu štandardne / volitelne | III / IVN | ||||
| regulácia šmyku | voliteľne | ||||
| Hmotnosť | |||||
| minimálna hmotnosť (kg) | 9136 | 9377 | 9568 | ||
| rozloženie hmotnosti predná / zadná | 40 / 60 % (závažie) | ||||
| Rozmery | |||||
| celková dĺžka / výška (mm) | 5950 / 3265 | ||||
| vzdialenosť od stredu nápravy k vrcholu strechy (mm) | 2375 | 2385 | |||
| celková šírka / rázvor (mm) | 2550 / 3005 | ||||
| Štandardné pneumatiky | |||||
| predné | 600 / 65 R28 | 600 / 70 R30 | |||
| zadné | 620 / 70 R42 | 710 / 70 R42 | |||
1) ECE R-120 je v súlade s ISOTR14396
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.