| Technické parametre Case IH Axial Flow 7120, 8120, 9120 | |||
| AXIAL-FLOW 7120 | AXIIAL-FLOW 8120 | AXIAL-FLOW 9120 | |
| Žačie ústrojenstvo | |||
| širka žacej lišty (m) | 6,1 / 7,32 / 9,15 | 7,32 / 9,15 | |
| dĺžka žacieho stolu - 2030 / 2040 / 2050 obilné lišty (mm) | 450 / 600 / 510 - 1010 nastaviteľné z kabíny | ||
| kukuričné adaptéry 2106 / 2108 | 6 riadkov pevne alebo sklopene / 8 riadkov sklopene | ||
| Mlátenie / Separácia | |||
| typ pohonu rotora | Power Plus plynulá prevodovka CVT s reverzáciou | ||
| rozsah otáčok rotora (1/min) | 220 - 1180 (3 ranges) | ||
| priemer a dĺžka rotora (mm) | 762 / 2623 | 762 / 2638 | |
| celková separačná plocha (m2) | 2,98 | ||
| uhol opásania mlátiacich a separačných košov (°) | 180 | ||
| počet mlátiacich a separačných košov | 4 / 4 | ||
| Samovyrovnávací čistiaci systém | |||
| 3 trojstupňový čistiaci systém | štandardne | ||
| šírka sieťovej skrine (mm) | 1320 | 1580 | |
| automatické vyrovnávanie sieťovej skrine (%) | 15 | ||
| celková prefukovaná plocha sít (m2) | 5,4 | 6,5 | |
| Ventilátor | |||
| rozsah otáčok ventilátora (1/min) | Cross - FlowTM, hydraulický Load Sensing systém s udržiavaním konštantných otáčok v rozmedzí 300 - 1150 | ||
| Mlátiaci systém | |||
| typ | nezávislý mlátiaci ústrojenstvo Tri - Sweep TM | ||
| Zásobník zrna / Vyprázdňovanie | |||
| objem zásobníka zrna (l) | 10600 | ||
| rýchlosť vyprázdňovania (l/s) | 113 | ||
| dĺžka vyprázdňovacieho dopravníka (m) | 6,4 | 7,3 | |
| Drtič slamy a rozmetadlá | |||
| drtič slamy / odmetač | integrovaný | ||
| počet nožov - jemné drtenie | 63 | 126 | |
| typ rozmetačov | vertikálne, dva hydraulicky poháňané rozmetacie kotúče | ||
| Motor | |||
| typ | elektronicky riadený CIH 9. | elektronicky riadený CIH 10,3L | elektronicky riadený CIH 13L |
| menovitý výkon ECE R120 1) pri 2100 ot/min [kW/k] | 268 / 365 | 313 / 425 | 360 / 490 |
| max. výkon ECE R120 1) pri 1950 ot/min [kW/k] | 310 / 422 | 345 / 469 | 390 / 530 |
| objem palivovej nádrže (l) | 1000 | ||
| Pojazdové ústrojenstvo | |||
| prevodovka | 4 rýchlostná hydrostatická | ||
| koncový prevod | Heavy Duty - pomer 11 / 111 | Planetový - pomer 1 / 13 | |
| uzávierka diferenciálu / Heavy Duty nastaviteľná zadná náprava | štandardne / štandardne | ||
| Rozmery / Hmotnosti | |||
| dĺžka - od šikmého dopravníka po rozmetače (mm) | 7951 | ||
| rázvor náprav (mm) | 3765 | 3752 | |
| minimálna výška (transportná) (mm) | 3900 | 3905 | |
| transportná šírka bez pneumatík / so štandartdnými pneumatikami - min (mm) | 3271 / 3488 | ||
| hmotnosť s HD nastaviteľnou nápravou (kg) | 14943 | 16488 | 16624 |
| Možnosti pneumatík | |||
| predné pneumatiky (zadné pneumatiky) | 710/70R38 / 800/65R32 / 900/60R32 / 1050/50R32 (460/70R24 / 480/70R30 / 540/65R30 / 600/65R28) | ||
1) ECE R120 vyhovuje norme ISOTR 14396
Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.